ランキング

大正区アザレアテニス連盟のテニスランキングポイントは、
選手が過去1年間に開催された基準大会において獲得したポイントの合計です。
ランキングは、当HPおよびマリンテニスパーク・北村の掲示板にて発表いたします。
※各種目、10位以上の発表のみとさせていただきます。
ポイントランキングシステムとは

クラス・種目別ランキング
  男子ダブルス
    ・Aクラス  ・Bクラス  ・Cクラス
  女子ダブルス
    ・Aクラス  ・Bクラス  ・Cクラス
  ミックスダブルス
    ・Aクラス  ・Bクラス  ・Cクラス

※男子シングルス・女子シングルスは現在ランキングがありません。
※連盟員の方のみランキングに反映されます。

男子ダブルス

Aクラス (最終更新:2011年7月31日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A007 吉岡 大輝 C3 280
1 A008 玉川 敬介 C3 280
3 A238 山田 常雄 T.Volcano 240
3 A240 江川 潤 T.Volcano 240
5 A082 伊藤 忠克 キララテニスクラブ 200
5 A131 山本 浩一 M-1100 200
5 A132 藤田 成州 M-1100 200
8 A035 大谷 直人 フレックスタイム 160
8 A049 大橋 弘幸 フレックスタイム 160
8 A060 上谷 郁介 Peak-Aim 160
8 A061 山内 敏秀 Peak-Aim 160
8 A255 奥野 仁史 リベルテ 160

Bクラス (最終更新:2011年7月31日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A054 川田 健作 ピーチブライト 380
2 A080 吉田 哲也 PEGASUS 360
2 A081 阪口 英之 PEGASUS 360
4 A053 石野 宏次 ピーチブライト 260
4 A108 佐藤 俊志 リベルテ 260
6 A154 米田 和彦 AtoZ 240
7 A159 森田 聡 ANショット 220
7 A160 渡辺 武 ANショット 220
7 A163 竹内 修 ANショット 220
7 A165 前谷 孝志 ANショット 220

Cクラス (最終更新:2011年7月31日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A058 寺田 幸治 ピーチブライト 240
1 A153 河嶋 茂 AtoZ 240
3 A166 生田 冬樹 ANショット 200
3 A256 神原 範光 F.T.C. 200
3 A258 森 隆 F.T.C. 200
3 A260 溝上 康弘 F.T.C. 200
3 A263 西出 雅史 F.T.C. 200
8 A264 佐々木 敏央 F.T.C. 160
8 A265 板東 貴志 F.T.C. 160
10 A197 城 敢 MKスマッシュ 140
10 A198 壷井 昇治 MKスマッシュ 140

↑ページトップへ

女子ダブルス

Aクラス (最終更新:2011年7月31日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A213 谷井 舞 まっぽん 280
1 A299 高木 翼 まっぽん 280
3 A098 峯下 祥子 リベルテ 260
3 A099 奥野 博子 リベルテ 260
5 A093 甘田 宣子 キララテニスクラブ 200
5 A094 小笠原 雪代 キララテニスクラブ 200
5 A114 岩川 里美 M-1100 200
5 A193 竹村 有加 40-0 200
5 A254 山崎 由美 リベルテ 200
10 A223 石川 梨衣子 まっぽん 160
10 A307 中田 さや香 まっぽん 160

Bクラス (最終更新:2011年7月31日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A066 鈴木 百合子 Peak-Aim 440
1 A141 安部 香子 40-0 440
3 A140 松本 由美 40-0 360
4 A018 古出 直子 JJ-Jacks 350
5 A168 新田 佳織 リベルテ 280
5 A175 栗栖 多佳子 リベルテ 280
7 A118 島田 祐子 M-1100 268
7 A119 奥出 直子 M-1100 268
9 A077 垣崎 佐知子 PEGASUS 240
9 A090 植田 悦子 キララテニスクラブ 240
9 A112 藤田 ユキ子 リベルテ 240
9 A142 前田 一佐子 40-0 240
9 A181 砂畑 紀子 スポーツパル 240

Cクラス (最終更新:2011年7月31日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A097 西田 江利 リベルテ 300
2 A103 児島 由香 リベルテ 280
3 A091 坂本 尚子 キララテニスクラブ 240
3 A092 百武 員代 キララテニスクラブ 240
5 A051 南 美佐 フレックスタイム 200
5 A052 奥田 敦子 フレックスタイム 200
5 A150 山出谷 育子 AtoZ 200
5 A257 神原 佳子 F.T.C. 200
5 A261 溝上 輝代 F.T.C. 200
10 A102 青原 久美子 リベルテ 160

↑ページトップへ

ミックスダブルス

Aクラス (最終更新:2011年7月24日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A253 北畑 翼 リベルテ 280
1 A254 山崎 由美 リベルテ 280
3 A082 伊藤 忠克 キララテニスクラブ 240
4 A129 田村 勇巳 M-1100 220
4 A130 小林 美和子 M-1100 220
6 A094 小笠原 雪代 キララテニスクラブ 200
6 A131 山本 浩一 M-1100 200
6 A193 竹村 有加 40-0 200
6 A213 谷井 舞 まっぽん 200
6 A214 坂元 佑次 まっぽん 200
6 A223 石川 梨衣子 まっぽん 200
6 A298 佐藤 彰 まっぽん 200
6 A299 高木 翼 まっぽん 200

Bクラス (最終更新:2011年7月24日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A186 松田 章子 リベルテ 480
2 A116 新宮 千恵美 M-1100 400
2 A120 田上 二三彦 M-1100 400
4 A068 北川 良子 PEGASUS 360
4 A088 高橋 芳美 キララテニスクラブ 360
4 A136 磯貝 典子 スポーツパル 360
4 A182 上村 光廣 40-0 360
4 A183 上村 キミ子 40-0 360
9 A111 小松 三千代 リベルテ 320
9 A192 藤田 孔平 リベルテ 320

Cクラス (最終更新:2011年7月24日)
Rank 選手登録No. 氏名 所属チーム Point
1 A006 三上 英子 Keepsmiling 515
2 A153 河島 茂 AtoZ 440
3 A189 難部 陽子 リベルテ 260
4 A157 柴田 直子 AtoZ 240
5 A004 今西 正博 Keepsmiling 200
5 A056 山下 由加 ピーチブライト 200
5 A097 西田 江利 リベルテ 200
5 A151 八王寺 元美 AtoZ 200
5 A152 八王寺 茂樹 AtoZ 200
5 A197 城 敢 MKスマッシュ 200
5 A207 森 絹子 ほくとテニスクラブ 200

↑ページトップへ